Cuplaj WBC FBT 1x2 unic
Cuplaj WBC FBT 1x2 monomod 1. Cuplajul de fibră WBC monomod 1x2 are o lungime de undă largă de lucru și o lățime de bandă. Are două porturi de ieșire, inclusiv porturi de ieșire 1x2 și 2x2. Lățimea de bandă este de ± 40 nm și poate funcționa pe lungimi de undă de 1310 și 1550. După testul ciclului de temperatură înaltă și joasă,...
1. Cuplajul de fibră WBC monomod 1x2 are o lungime de undă largă de lucru și o lățime de bandă. Are două porturi de ieșire, inclusiv porturi de ieșire 1x2 și 2x2. Lățimea de bandă este de ± 40 nm și poate funcționa pe lungimi de undă de 1310 și 1550. După testul ciclului de temperatură înaltă și scăzută, are performanțe bune în mediul cu temperatură ridicată și scăzută.
2.Optico oferă standarde rentabile bazate pe 1x2 unic mod WBC 250um splitter FBT splitter fibră goală. În calitate de producător OEM, divizoarele noastre 1x2 multimode WBC 250um cu fibră goală FBT sunt expediate direct din fabrica noastră în lume, se bazează pe tehnologia de filtru cu peliculă subțire și pe ambalaj micro-optic cu lipire metalică. În plus, Splitter-ul FBT cu fibră goală 1x2 cu fereastră dublă, 250um, sunt testate intern înainte de expediere pentru a garanta că ajung în stare fizică și de funcționare perfectă.
3.Optico nu oferă numai cuple de fibră WBC monomod 1x2, ci și 2x2, DWC, TWC, cuple multi-mod și cuple pentru toate benzile, iar noi oferim servicii personalizate, puteți alege orice tip aveți nevoie.
Specificație | Unitate | 1x2 | |||
Formularul pachetului | - | SSC | WBC | DWC | TWC |
De operare Lungime de undă | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
Lățimea de bandă de operare | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
Pierdere de inserție | 1/99 | 18,60~21,6/ Mai mic sau egal cu 0. 25 | 18,60~21,6/ Mai mic sau egal cu 0. 25 | 18,60~21,6/ Mai mic sau egal cu 0. 25 | 17.8-22.4 Mai mic sau egal cu 0.35 |
2/98 | 15.75~18.45/ Mai mic sau egal cu 0 .3 | 15.75~18.45/ Mai mic sau egal cu 0 .3 | 15.75~18.45/ Mai mic sau egal cu 0 .3 | 15.00~19,20/ Mai mic sau egal cu 0,4 | |
3/97 | 14,1~16,5/ Mai mic sau egal cu 0.3 5 | 14,1~16,5/ Mai mic sau egal cu 0.3 5 | 14,1~16,5/ Mai mic sau egal cu 0.3 5 | 13,6~17.05/ Mai mic sau egal cu 0,45 | |
5/95 | 12.05~14.15/ Mai mic sau egal cu 0.4 | 12.05~14.15/ Mai mic sau egal cu 0.4 | 12.05~14,15/ Mai mic sau egal cu 0 .4 | 11.55~14.65/ Mai mic sau egal cu 0.5 | |
10/90 | 9,20~11,2/ Mai mic sau egal cu 0,7 5 | 9,20~11,2/ Mai mic sau egal cu 0,7 5 | 9,20~11,2/ Mai mic sau egal cu 0,7 5 | 8,8~11,4/ Mai mic sau egal cu 0.8 | |
20/80 | Mai mic sau egal cu 9,5/1.0 | Mai mic sau egal cu 9,5/1.0 | Mai mic sau egal cu 9,5/1.0 | Mai mic sau egal cu 10,0/1,2 | |
25/75 | Mai mic sau egal cu 7,9/1,3 | Mai mic sau egal cu 7,9/1,3 | Mai mic sau egal cu 7,9/1,3 | Mai mic sau egal cu 8,4/1,4 | |
30/70 | Mai mic sau egal cu 6.0/1.9 | Mai mic sau egal cu 6.0/1.9 | Mai mic sau egal cu 6.0/1.9 | Mai mic sau egal cu 7,3/1,9 | |
33/67 | Mai mic sau egal cu 5,7/2,2 | Mai mic sau egal cu 5,7/2,2 | Mai mic sau egal cu 5,7/2,2 | Mai mic sau egal cu 6,3/2,1 | |
40/60 | Mai mic sau egal cu 4,7/2,7 | Mai mic sau egal cu 4,7/2,7 | Mai mic sau egal cu 4,7/2,7 | Mai mic sau egal cu 4,9/2,9 | |
45/55 | Mai mic sau egal cu 4,2/3,2 | Mai mic sau egal cu 4,2/3,2 | Mai mic sau egal cu 4,2/3,2 | Mai mic sau egal cu 4,4/3,4 | |
50/50 | Mai mic sau egal cu 3,6 | Mai mic sau egal cu 3,6 | Mai mic sau egal cu 3,6 | Mai mic sau egal cu 3,8 | |
PDL | dB | Mai mic sau egal cu 0.15 | |||
Pierdere de returnare | dB | Mai mare sau egal cu 50 | |||
Temperatura de Operare | grad | -40+85 | |||
Temperatura de depozitare | grad | -40+85 | |||
Mărimea Pachetului | mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
Conector | - | Ca personalizat | |||
1. Pierdere de inserție
2. Stabilitate și fiabilitate bune
3. Gamă largă de lungimi de undă de lucru
4. Design compact
5. Conform cu standardele Telcordia GR-1209, GR{-1221 și ROHS
6. tehnologie de producție matură
7. Calitate înaltă și preț accesibil
1.Instrumente de măsurare
2. Rețea LAN optică
3. Rețea FTTX

Instrumente de masura

Rețea LAN optică

Rețeaua FTTX
Sfaturi:
Din cauza Covid-19, ne pare rău că dvs. și echipa noastră nu v-ați putut vizita față în față. Pentru a face clienții să ne cunoască mai mult, vă rugăm să vizitați fabrica noastră de VR, este ca și cum ați fi cu adevărat în picioare în fabrica noastră.
OPTICO Fibre Assembelies Linie de producție VR: https://www.linked-reality.com/company/15664
Tag-uri populare: Cuplaj wbc fbt monomod 1x2, China 1x2 cuplaj fbt wbc monomodal producători, furnizori, fabrică, Monitorizare de detectare a fibrelor, cuplaj PLC pentru televizor prin cablu, OADM pentru plante de desalinizare, ajustare audio, Modul SFP Zigbee, Jumper de depanare a rețelei MTP/MPO
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










