Cuplaj monomod 2x2 FBT
Cuplaj FBT monomod 2x2 Cuplajul FBT monomod este de a topi două sau mai multe fibre la temperatură ridicată și de a le întinde pe ambele părți. Prin controlul unghiului de răsucire și a lungimii de întindere a fibrelor, se pot obține diferite rapoarte de despicare. Este una dintre cele mai importante...
Cuplajul FBT cu un singur mod este de a topi două sau mai multe fibre la temperatură ridicată și de a le întinde pe ambele părți. Prin controlul unghiului de răsucire și a lungimii de întindere a fibrelor, se pot obține diferite rapoarte de despicare. Este una dintre cele mai importante componente pasive din rețeaua optică și este potrivită în principal pentru distribuția și monitorizarea pasivă a semnalului optic în sistemul de rețea optică (PON). Cuplajul FBT monomod OPTICO este disponibil în 1x2/2x2 și diferite rapoarte de împărțire pentru a satisface nevoile clienților nevoilor diversificate.
Configurare | Unitate | 1x2 sau 2x2 | ||||
Tip pachet | - | SSC | WBC | DWC | TWC | |
Lățimea de bandă de operare | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Lungimea de undă de operare | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
Pierdere de inserție | 1/99 | % | 18,60~21,6/ Mai mic sau egal cu 0,25 | 18.60-21.6/ Mai mic sau egal cu 0.25 | 18.60-21.6/ Mai mic sau egal cu 0.25 | 17.8-22.4 Mai mic sau egal cu 0.35 |
2/98 | 15,75~18,45/ Mai mic sau egal cu 0.3 | 15,75~18,45/ Mai mic sau egal cu 0.3 | 15,75~18,45/ Mai mic sau egal cu 0.3 | 15.00~19,20/ Mai mic sau egal cu 0,4 | ||
3/97 | 14,1~16,5/ Mai mic sau egal cu 0.35 | 14,1~16,5/ Mai mic sau egal cu 0.35 | 14,1~16,5/ Mai mic sau egal cu 0.35 | 13,6~17.05/ Mai mic sau egal cu 0,45 | ||
5/95 | 12.05~14,15/ Mai mic sau egal cu 0,4 | 12.05~14,15/ Mai mic sau egal cu 0,4 | 12.05~14,15/ Mai mic sau egal cu 0,4 | 11.55~14.65/ Mai mic sau egal cu 0.5 | ||
10/90 | 11.55~14.65/ Mai mic sau egal cu 0.5 | 9,20~11,2/ Mai mic sau egal cu 0,75 | 9,20~11,2/ Mai mic sau egal cu 0,75 | 8,8~11,4/ Mai mic sau egal cu 0.8 | ||
20/80 | Mai mic sau egal cu 9,5/1.0 | Mai mic sau egal cu 9,5/1.0 | Mai mic sau egal cu 9,5/1.0 | Mai mic sau egal cu 10,0/1,2 | ||
25/75 | Mai mic sau egal cu 7,9/1,3 | Mai mic sau egal cu 7,9/1,3 | Mai mic sau egal cu 7,9/1,3 | Mai mic sau egal cu 8,4/1,4 | ||
30/70 | Mai mic sau egal cu 6.0/1.9 | Mai mic sau egal cu 6.0/1.9 | Mai mic sau egal cu 6.0/1.9 | Mai mic sau egal cu 7,3/1,9 | ||
33/67 | Mai mic sau egal cu 5,7/2,2 | Mai mic sau egal cu 5,7/2,2 | Mai mic sau egal cu 5,7/2,2 | Mai mic sau egal cu 5,7/2,2 | ||
40/60 | Mai mic sau egal cu 4,7/2,7 | Mai mic sau egal cu 4,7/2,7 | Mai mic sau egal cu 4,7/2,7 | Mai mic sau egal cu 4,9/2,9 | ||
50/50 | Mai mic sau egal cu 3,6 | Mai mic sau egal cu 3,6 | Mai mic sau egal cu 3,6 | Mai mic sau egal cu 3,8 | ||
PDL | dB | Mai mic sau egal cu 0.15 | ||||
Pierdere de returnare | dB | Mai mare sau egal cu 50 | ||||
Directivitate | dB | Mai mare sau egal cu 55 | ||||
Tip de fibră | - | SMF-28 | ||||
Temperatura | grad | -40+85 | ||||
Pachet | Mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
Conector | - | Ca personalizat | ||||
Pierdere mare de retur și pierdere scăzută de inserție, transmisie stabilă a semnalului
Fiabilitate și stabilitate ridicate
Lățime de bandă suficientă
Raport de împărțire opțional
Date precise cu toleranțe mici
Dimensiune mică pentru instalare ușoară
Proces de producție matur Poate fi ultra PDL
Toți conectorii ar putea fi de grad B
Design personalizat și soluție ar putea fi furnizate în curând
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC sunt disponibile
Testat 100% 3D de dispozitivele Daisi sau Sumix
Test de ciclu de temperatură înaltă și joasă 100%.
Poate accepta 168 de ore de experiment de fierbere la temperatură ridicată, dacă este necesar
Conectorii pot fi de grad B
2000000CH/lună de capacitate de producție (deci timp de livrare foarte scurt)
Raportul internațional al testelor de laborator poate fi furnizat
| Rețele CATV | Monitorizarea rețelei | Rețele FTTX |
![]() | ![]() | ![]() |
Tag-uri populare: Cuplaj monomod 2x2 fbt, China 2x2 fbt cuplaj monomod producători, furnizori, fabrică, Cablu de fibre pentru televizor prin cablu, Recomandare audio, Reputația senzorială, Satisfacția clientului centrului de date, Modul SFP Standarde de rețea optică, Modul SFP Asistență tehnică
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












